11月 2026年3 【00406A】11/03 操作日報|淨值重挫,經理人反手大買金融避險 最後更新於  2026.11.3 17:41 瀏覽人次 : 407 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 8996, 6515 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00406A 淨值重挫00406A 主動中信台灣收益今天收在 7.98 元,單日重挫 5.45%。近一週跌幅來到 8.2%,成立以來總報酬為 -14.7%。目前基金規模維持在 1304.3 億的龐大水位 繼續閱讀...
11月 2026年2 【00403A】11/02 操作日報|經理人重手加碼日月光投控與金像電 最後更新於  2026.11.2 19:02 瀏覽人次 : 573 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2454, 2368, 3653 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00403A 規模穩居千億00403A 主動統一升級50 今天收在 9.62 元,小幅下跌 0.41%。這檔 ETF 近一週稍微拉回修正 4.2%,成立以來的總報酬為 -6.3%。不過就算淨值微幅震盪, 繼續閱讀...
11月 2026年2 【00981A】11/02 操作日報|經理人大舉加碼封測與半導體 最後更新於  2026.11.2 22:06 瀏覽人次 : 1007 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 2454, 2368 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 長期績效亮眼規模穩步增長00981A 今日收盤價為 26.57 元,微幅回落 0.34%。儘管近一週跟隨盤勢震盪回檔 5.8%,但成立以來的總報酬高達 185.5%,基金規模也維持在 2698.1 億元 繼續閱讀...
10月 2026年30 【00406A】10/30 操作日報|淨值大跌照樣買,重壓網通與AI硬體 最後更新於  2026.10.30 19:00 瀏覽人次 : 1940 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 8996, 6515 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 淨值回落,1302億巨獸趁機吃貨今天 00406A 主動中信台灣收益 遇上逆風,收盤價來到 8.60 元,單日大跌 3.91%,近一週與成立以來的報酬率分別來到 -5.1% 與 -7.1%。不過這檔規模 繼續閱讀...
10月 2026年29 【00403A】10/29 操作日報|幾乎出清聯電,資金轉向高階封測 最後更新於  2026.11.2 22:06 瀏覽人次 : 1731 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 2308, 2303 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模千億的 00403A 今日下跌 2.34%00403A 主動統一升級50 今天收在 10.01 元,單日下跌 2.34%。這檔目前基金規模高達 1284.6 億元的龐然大物,近一週報酬微幅回落 0. 繼續閱讀...
10月 2026年29 【00406A】10/29 操作日報|趁勢低接,經理人強攻散熱與矽光子 最後更新於  2026.10.29 18:10 瀏覽人次 : 1174 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 8996, 3661 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00406A 趁下跌逢低佈局00406A 主動中信台灣收益今天收在 8.95 元,單日下跌 2.51%,近一週回落 1.2%,成立以來總報酬為負 3.3%。雖然近期淨值表現稍弱,但這檔規模高達 1265 繼續閱讀...
10月 2026年28 【00981A】10/28 操作日報|經理人大舉加碼日月光投控 最後更新於  2026.10.28 19:31 瀏覽人次 : 894 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 6515, 2454 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00981A 單日大漲4.56%00981A主動統一台股增長今天收在28.65元,單日大漲4.56%。雖然近一週小幅回落0.8%,但成立以來的總報酬已經來到208.1%。這檔基金目前的規模高達2796. 繼續閱讀...
10月 2026年28 【00406A】10/28 操作日報|大幅加碼和碩,資金集結PCB族群 最後更新於  2026.11.2 22:06 瀏覽人次 : 1578 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 3037, 8046 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模千億的00406A單日大漲3.96%00406A主動中信台灣收益今天收盤來到9.18元,單日大漲3.96%。雖然近一週與成立以來的報酬落在-0.4%與-0.5%微幅震盪,但這檔規模高達1248.8億 繼續閱讀...
10月 2026年28 【盤後焦點】PCB 製造資金轉強,「10檔概念股」強勢上攻! 最後更新於  2026.10.28 15:24 瀏覽人次 : 3254 撰文者: CMoney官方 標籤:起漲點, 強勢股, 飆股, 潛力股, 起漲, 起漲K線APP 收藏 .qik-article { font-family: Arial, "Microsoft JhengHei", sans-serif; line-height: 1.8; color: #222;}.qik-article img { 繼續閱讀...
10月 2026年27 【00981A】10/27 操作日報|趁回檔大買半導體封測雙雄 最後更新於  2026.10.27 19:01 瀏覽人次 : 1381 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 6515, 3017 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模突破2660億00981A 主動統一台股增長今天收在 27.40 元,單日下跌 2.80%,近一週報酬率來到負 4.6%。不過這檔基金成立以來的總報酬高達 194.6%,目前的基金規模更是站穩在 2 繼續閱讀...