6月 2026年10 【00405A】06/10 操作日報|趁跌翻倍加碼先進封裝雙雄 最後更新於  2026.6.10 18:11 瀏覽人次 : 878 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 8996, 6515 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模逼近175億,趁回檔全面加碼主動富邦台灣龍耀今天收在9.22元,單日下跌2.74%,目前基金規模來到174.9億,折溢價約2.44%。雖然今天這檔ETF跟著盤面一起回落,但經理人完全沒有賣出任何一檔 繼續閱讀...
6月 2026年10 【00403A】06/10 操作日報|盤面重挫逢低撿便宜,經理人大買千張國巨 最後更新於  2026.6.10 18:10 瀏覽人次 : 854 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2327, 8996, 2454 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 千億級巨獸遇逆風,單日重挫3.55%00403A主動統一升級50今天收在10.04元,單日重挫3.55%,近一週累積跌幅達到7.0%,成立以來的總報酬也翻黑來到負2.1%。雖然近期盤面震盪讓淨值遇上逆風 繼續閱讀...
6月 2026年9 【00403A】06/09 操作日報|資金大換手!重砍強茂轉進AI 最後更新於  2026.6.9 19:01 瀏覽人次 : 1074 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 8996, 2454, 2308 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模破1800億的00403A強彈2.76%主動統一升級50今天收在10.41元,單日大漲2.76%,把近一週的跌幅收斂到負2.7%。這檔基金成立以來的總報酬來到正2.5%,目前基金規模高達1826.4 繼續閱讀...
6月 2026年9 【00405A】06/09 操作日報|經理人重手狂買先進封裝與AI 最後更新於  2026.6.9 19:00 瀏覽人次 : 611 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 8996, 5274, 3583 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 161億資金進場點火00405A主動富邦台灣龍耀今天收在9.48元,單日大漲4.06%。這檔基金規模高達161.8億,目前成立以來總報酬為0.0%,從今天全面買進的動作來看,滿滿的銀彈正快速在市場上建立 繼續閱讀...
6月 2026年8 【00403A】06/08 操作日報|趁回檔大買千張南亞,同步低接高力智邦 最後更新於  2026.6.8 19:00 瀏覽人次 : 746 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 8996, 1303, 2345 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 近期回檔修正今天主動統一升級50收在10.13元,單日下跌2.69%,近一週報酬來到負6.4%,成立以來的總報酬也小幅翻黑到負0.8%。目前基金規模維持在1779.3億的龐大水位,面對近期的盤面修正,經 繼續閱讀...
6月 2026年4 【00991A】06/04 操作日報|趁下跌逆勢加碼AI伺服器供應鏈 最後更新於  2026.6.4 19:01 瀏覽人次 : 879 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 8996, 3017, 6669 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模588億的00991A今日表現今天00991A主動復華未來50收在19.61元,單日下跌1.9%。雖然短線稍微遇到逆風,但近一週依然維持2.7%的正報酬,成立以來的總報酬更是翻倍來到102.9%。目 繼續閱讀...
6月 2026年2 【00982A】06/02 操作日報|全面防守中,唯一重押富世達! 最後更新於  2026.6.2 19:03 瀏覽人次 : 1182 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 8996, 3264, 2467 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00982A 遇逆風仍抱百倍報酬00982A 主動群益台灣強棒今天跟著盤勢回檔,收盤價 23.83 元,單日下跌 2.14%,近一週小幅回檔 1.0%。不過這檔規模高達 532 億的大型基金,成立以來的 繼續閱讀...
5月 2026年27 【00992A】05/27 操作日報|經理人趁大漲落袋為安,清倉文曄大砍波若威 最後更新於  2026.5.27 18:00 瀏覽人次 : 1593 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 8996, 6669, 3661 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 近一週狂飆12%,高檔先收割主動群益科技創新00992A今天雖然微幅下跌0.9%收在18.75元,但拉長看這檔基金近一週績效直接飆了12.4%,成立以來的總報酬更是來到驚人的83.8%。隨著績效衝高,基 繼續閱讀...
5月 2026年26 【00991A】05/26 操作日報|新建倉台灣晶技,資金強攻散熱雙雄 最後更新於  2026.5.26 18:11 瀏覽人次 : 860 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 8996, 3017, 主動式ETF 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模突破517億,成立以來快翻倍主動復華未來50今天收在19.33元,單日小漲0.31%。這檔ETF最近爆發力很強,近一週報酬率直接飆到13.2%,成立以來的總報酬更是來到99.2%,幾乎快要翻倍,目前 繼續閱讀...
4月 2026年10 【即時新聞】地緣政治升溫!3檔高內部人持股成長股突圍,高力(8996)迎爆發 最後更新於  2026.4.10 14:20 瀏覽人次 : 21 撰文者: 權知道 標籤:美股新聞快訊, 8996, 美股最新動態, 688766, 300037 收藏 中東地緣政治緊張與能源市場波動持續影響全球股市,亞洲指數在外部壓力下展現出強大的韌性。在此環境下,內部人持股比例較高的亞洲成長型公司特別具備投資吸引力,這不僅反映管理層對公司前景的強烈信心,也確保了與股東利益的高度一致。我們從眾多標的篩選出幾檔具備潛力的優質個股,幫助投資人掌握關鍵決策資訊。普冉股份 繼續閱讀...