8月 2026年13 【00981A】08/13 操作日報|欣銓持股暴增九成,經理人急卡位 最後更新於  2026.8.13 17:41 瀏覽人次 : 572 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 6515, 3264, 2345 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模站穩三千億,單日漲幅亮眼今天 00981A 主動統一台股增長表現很強,單日上漲 2.08% 收在 29.95 元。這檔基金近一週繳出 3.9% 的成績,成立以來的總報酬更是已經衝上 216.8%,目 繼續閱讀...
8月 2026年11 【00406A】08/11 操作日報|經理人集中火力加碼半導體與網通 最後更新於  2026.8.11 17:41 瀏覽人次 : 382 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 6515, 2345 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00406A 近一週強彈4.8%主動中信台灣收益今天收在 9.40 元,小幅上漲 0.32%。雖然成立以來的總報酬還在 -0.9% 努力翻正中,但近一週已經拉出 4.8% 的漲幅。目前基金規模穩定在 1 繼續閱讀...
8月 2026年6 【00981A】08/06 操作日報|經理人重手加碼台達電與勤誠 最後更新於  2026.8.6 19:01 瀏覽人次 : 747 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 6515, 2308, 2368 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模突破三千億與驚人報酬00981A 今天收在 28.84 元,單日上漲 1.34%,淨值來到 28.91 元,折溢價為 -0.2421%。這檔 ETF 近期走勢非常強勁,近一週報酬率高達 21.4%, 繼續閱讀...
8月 2026年5 【00406A】08/05 操作日報|經理人重手加碼半導體設備 最後更新於  2026.8.5 17:41 瀏覽人次 : 705 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2327, 6515, 2344 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 單週大漲17.3% 規模站穩百億00406A主動中信台灣收益今天收在9.27元,單日上漲3.34%。這檔ETF最近動能強勁,近一週已經拉出17.3%的亮眼成績,雖然成立以來還有2.4%的跌幅,但近期表現 繼續閱讀...
8月 2026年4 【00403A】08/04 操作日報|經理人重壓聯鈞,出清這檔半導體 最後更新於  2026.8.4 19:01 瀏覽人次 : 930 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2327, 6515, 2454 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模千億的 00403A 近期回血主動統一升級50今天收在 9.54 元,單日上漲 1.6%,近一週已經反彈 6.0%。這檔基金規模高達 1746 億,雖然成立以來總報酬目前還是負 6.3%,但最近的換 繼續閱讀...
8月 2026年3 【00403A】08/03 操作日報|趁震盪大換手狂掃半導體 最後更新於  2026.8.3 19:01 瀏覽人次 : 816 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 6515, 2404 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模破千億的 00403A 淨值微幅回升統一升級50今天收在 9.39 元,小幅上漲 1.51%,目前這檔基金規模高達 1722.3 億。雖然成立以來總報酬還有 8.0% 的回撤,近一週也跌了 2.4% 繼續閱讀...
7月 2026年31 【00403A】07/31 操作日報|單日大漲9%,重兵集結半導體供應鏈 最後更新於  2026.7.31 19:02 瀏覽人次 : 692 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 6515, 2368 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 千億巨獸單日大漲逾9%00403A主動統一升級50今天走勢非常強勁,單日大漲9.21%,收在9.25元。雖然近一週下跌4.0%、成立以來報酬還在負值,但這檔規模高達1666.3億的重量級ETF今天買盤湧 繼續閱讀...
7月 2026年31 【盤後焦點】CoWoS資金轉強,「10檔概念股」強勢上攻! 最後更新於  2026.7.31 15:20 瀏覽人次 : 888 撰文者: CMoney官方 標籤:起漲點, 強勢股, 飆股, 潛力股, 起漲, 起漲K線APP 收藏 .qik-article { font-family: Arial, "Microsoft JhengHei", sans-serif; line-height: 1.8; color: #222;}.qik-article img { 繼續閱讀...
7月 2026年30 【00991A】07/30 操作日報|經理人爆買致茂,設備股大換手 最後更新於  2026.7.30 19:02 瀏覽人次 : 700 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 6515, 3017 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模659.5億的旗艦基金動態00991A 主動復華未來50 今天收在 14.01 元,小跌 0.43%。雖然最近一週遇到亂流跌了 18.6%,但成立以來的總報酬還是有 52.1% 的水準。作為規模高達 繼續閱讀...
7月 2026年30 【00403A】07/30 操作日報|狠砍金像電六成,逆勢重壓大立光 最後更新於  2026.7.30 19:01 瀏覽人次 : 905 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 5274, 6515 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 1520億巨獸逢低換股主動統一升級50今天收在 8.47 元,微幅上漲 0.12%。雖然這檔 ETF 近一週跟著大盤回檔修正了 15.1%,成立以來總報酬來到 -17.4%,但高達 1520.6 億規模 繼續閱讀...