8月 2026年3 【盤後焦點】光通訊資金轉強,「10檔概念股」強勢上攻! 最後更新於  2026.8.3 15:29 瀏覽人次 : 653 撰文者: CMoney官方 標籤:起漲點, 強勢股, 飆股, 潛力股, 起漲, 起漲K線APP 收藏 .qik-article { font-family: Arial, "Microsoft JhengHei", sans-serif; line-height: 1.8; color: #222;}.qik-article img { 繼續閱讀...
7月 2026年21 【00403A】07/21 操作日報|經理人新建倉啟碁,狂敲半導體封測廠 最後更新於  2026.7.21 19:00 瀏覽人次 : 1014 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 6515, 2454, 2308 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 單日大漲逾5%,規模站穩1600億主動統一升級50今天強勢表態,收盤價來到9.75元,單日大漲5.06%。雖然近一週還有3.6%的跌幅,成立以來總報酬為負4.9%,但這檔基金規模依舊高達1642.8億元 繼續閱讀...
7月 2026年1 【00405A】07/01 操作日報|重押奇鋐與創意 最後更新於  2026.7.1 17:41 瀏覽人次 : 1717 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2049, 3017, 3264 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00405A 規模逼近250億主動富邦台灣龍耀今天收在9.39元,單日上漲1.08%,近一週回落0.3%。這檔基金規模高達249.8億元,雖然成立以來總報酬為-1.7%,但從今天的持股異動來看,經理人正 繼續閱讀...
6月 2026年29 【00403A】06/29 操作日報|資金轉向卡位半導體與ABF載板 最後更新於  2026.6.29 19:00 瀏覽人次 : 679 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 3189, 2368, 1560 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模突破千億,近一週遇亂流主動統一升級50今天收在10.62元,小幅上漲0.57%。近期跟著大盤遇到亂流,近一週回落6.7%,不過成立以來總報酬仍維持在3.4%。這檔主動ETF目前的基金規模高達1666 繼續閱讀...
6月 2026年26 【00403A】06/26 操作日報|光通訊遭大砍,資金單押這檔ABF 最後更新於  2026.6.26 18:40 瀏覽人次 : 969 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 3189, 2337, 4979 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模千億級的00403A單日大跌主動統一升級50今天收在10.56元,單日大跌4.95%,近一週報酬來到-4.3%,不過成立以來的總報酬還有2.9%。目前這檔基金規模來到1659.2億,雖然盤面波動劇烈 繼續閱讀...
6月 2026年23 【00403A】06/23 操作日報|棄守光通訊,經理人轉向加碼半導體 最後更新於  2026.6.23 19:00 瀏覽人次 : 1415 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 8996, 2454, 8046 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00403A 遇逆風下跌2.46%00403A 主動統一升級50 今天跟著盤面遇到逆風,收盤價來到 11.10 元,單日下跌 2.46%。不過拉長來看,近一週還是有 3.7% 的正報酬,成立以來總報酬來 繼續閱讀...
6月 2026年22 【00403A】06/22 操作日報|狠砍機殼光通訊,資金轉向半導體載板 最後更新於  2026.6.22 19:00 瀏覽人次 : 1437 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2330, 2454, 3189 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模衝上1785億,單日飆漲逾3%00403A主動統一升級50今天收盤來到11.38元,單日大漲3.17%,近一週拉出7.3%的漲幅,帶動成立以來的總報酬衝上10.9%。這檔基金目前規模高達1785.4 繼續閱讀...
6月 2026年20 【美股巨頭】GPU搶單之外,輝達悄悄贏了另一場戰爭 最後更新於  2026.6.20 06:42 瀏覽人次 : 400 撰文者: CMoney 研究員 標籤:美股, 美股K線, 美股研究報告, #GSPC, #IXIC, #SOXX 收藏 輝達上週股價上漲2.7%,單週收在210.69美元。這不只是GPU賣得好的故事,輝達的網路設備部門上季營收達110億美元,年增263%,剛剛超越了Cisco三十年來壟斷的資料中心交換器市場。現在的問題是:市場有沒有把這條新的成長曲線真正定價進去?輝達用60億買來的網路部門,現在一季頂Cisco一整年 繼續閱讀...
6月 2026年17 【00403A】06/17 操作日報|經理人大砍光通訊,重壓半導體上游 最後更新於  2026.6.17 19:00 瀏覽人次 : 1521 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 2327, 8996, 2344 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00403A 近一週上漲 7.1%主動統一升級50今天收在 10.75 元,小幅上漲 0.47%。這檔基金規模高達 1756.2 億的巨獸最近動能很強,近一週繳出 7.1% 的漲幅,把成立以來的總報酬推 繼續閱讀...
6月 2026年5 【00992A】06/05 操作日報|大砍矽光子與載板,資金重壓萬潤! 最後更新於  2026.6.5 18:52 瀏覽人次 : 1634 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 6669, 3661, 3533 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00992A 今日規模與績效今天 00992A 主動群益科技創新收在 17.93 元,單日下跌 1.48%,近一週小幅回落 2.3%。雖然近期跟著盤面震盪,但這檔基金成立以來的總報酬還是高達 74.3% 繼續閱讀...