
台股今天(07/16)加權指數下跌-6.61點,收在45624.98點,跌幅-0.01%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00406A約1.2萬張,賣出00953B
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動中信台灣收益(00406A),買超1.2萬張;其次為主動復華未來50(00991A)及主動統一全球創新(00988A),分別買超1.1萬張及8428張。公股行庫重點關注在台股、高股息相關主題。
| 07/16 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -1.23% | 11,513 | 1.11億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -3.14% | 10,855 | 2.02億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -5.21% | 8,428 | 1.53億 |
| 玉山嚴選非投債 (00988B) | 0.40% | 6,036 | 1.21億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 0.16% | 4,984 | 0.59億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.46% | 3,423 | 0.98億 |
| 元大高股息 (0056) | -0.66% | 3,229 | 1.69億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.74% | 3,070 | 0.90億 |
| 群益半導體收益 (00927) | -1.80% | 2,938 | 1.14億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -5.34% | 2,890 | 0.50億 |
| 07/16 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.10% | -10,443 | -1.02億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.78% | -4,887 | -0.44億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 5.16% | -3,953 | -0.36億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.25% | -2,313 | -0.24億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 3.96% | -2,185 | -0.21億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -0.78% | -1,898 | -0.63億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 0.50% | -1,269 | -0.77億 |
| 野村稀土關鍵資源 (009821) | -1.94% | -1,132 | -0.15億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.40% | -1,096 | -0.31億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.41% | -658 | -0.10億 |
2.外資敲進00712約1.5萬張,賣出00991A
外資部分,今天買超集中在投資級債券、非投資級債券、中國,復華富時不動產(00712),買超1.5萬張;其次為凱基台灣TOP50(009816)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超6522張及5789張。
| 07/16 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.78% | 14,975 | 1.35億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 0.00% | 6,522 | 0.99億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.41% | 5,789 | 0.86億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -2.70% | 3,413 | 0.72億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.10% | 2,850 | 0.28億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 0.50% | 2,792 | 1.70億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | 0.43% | 1,881 | 0.18億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 3.96% | 1,355 | 0.13億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -1.13% | 1,324 | 0.18億 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 0.61% | 1,230 | 0.26億 |
| 07/16 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -3.14% | -40,116 | -7.46億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.09% | -22,401 | -23.66億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -5.21% | -19,898 | -3.62億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -5.34% | -19,196 | -3.30億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.74% | -16,792 | -4.95億 |
| 元大高股息 (0056) | -0.66% | -13,138 | -6.90億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.46% | -7,211 | -2.08億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.25% | -7,022 | -0.72億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -0.78% | -6,036 | -1.98億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -1.59% | -5,877 | -0.99億 |
3.自營商敲進00665L約2.9萬張,賣出00406A
自營商部分,本週買超集中在非投資級債券、中國、長期公債,富邦恒生國企正2(00665L),買超2.9萬張;其次為中信中國50正2(00753L)及國泰20年美債(00687B),分別買超1.2萬張及8878張。
| 07/16 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 5.16% | 29,167 | 2.69億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 3.96% | 11,979 | 1.15億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.40% | 8,878 | 2.48億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.78% | 8,694 | 0.78億 |
| 復華香港正2 (00650L) | 4.37% | 6,323 | 1.06億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 0.50% | 6,212 | 3.78億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.10% | 5,978 | 0.58億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.25% | 5,068 | 0.52億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.26% | 4,719 | 1.27億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -0.49% | 4,415 | 0.54億 |
| 07/16 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -1.23% | -65,804 | -6.34億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 0.16% | -40,434 | -4.83億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -3.14% | -37,796 | -7.03億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 0.00% | -35,855 | -5.45億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.10% | -23,480 | -2.40億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -5.21% | -22,939 | -4.17億 |
| 群益半導體收益 (00927) | -1.80% | -18,584 | -7.20億 |
| 元大高股息 (0056) | -0.66% | -16,002 | -8.40億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.46% | -14,646 | -4.22億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.74% | -13,594 | -4.01億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
