7月 2026年7 【00403A】07/07 操作日報|大跌趁機撿便宜!加碼高階半導體 最後更新於  2026.7.7 21:13 瀏覽人次 : 886 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 2454, 3037 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 淨值重挫4.39%,千億規模巨獸怎麼應對今天盤面殺聲震天,00403A 主動統一升級50 收在 10.45 元,單日大跌 4.39%,近一週回檔 5.2%。即便如此,這檔規模高達 1606.9 億的基金 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00400A】07/07 操作日報|趁大跌狂接光聖與創意,出清華邦電 最後更新於  2026.7.7 21:13 瀏覽人次 : 1196 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 6515, 6669, 2344 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00400A大跌逾4%,規模維持250億大關00400A 主動國泰動能高息今天收在14.35元,單日大跌4.33%,近一週報酬率來到-3.0%。不過從成立以來的總報酬仍有37.2%的水準,目前基金規模維 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00991A】07/07 操作日報|趁跌狂買台積電,機殼大廠幾乎清倉 最後更新於  2026.7.7 21:13 瀏覽人次 : 802 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 6515, 8210 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 逢低回檔 規模站穩714億00991A 主動復華未來50 今天收在 19.12 元,單日下跌 4.64%,近一週跌幅來到 7.5%。雖然近期跟著大盤回落,但這檔基金成立以來的總報酬還是高達 107.2% 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00405A】07/07 操作日報|重挫照樣加碼!經理人大買創意 最後更新於  2026.7.7 21:13 瀏覽人次 : 911 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 3017, 3443 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模突破240億的00405A今日重挫00405A 主動富邦台灣龍耀今天股價重挫5.46%,收在8.65元。這波跌勢讓近一週報酬來到負6.9%,成立以來的總報酬轉為負3.6%。不過即便盤面遭遇逆風,這檔 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00407A】07/07 操作日報|淨值大跌,經理人逆勢加碼股王信驊 最後更新於  2026.7.7 21:12 瀏覽人次 : 430 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 主動式ETF, 主動凱基台灣(00407A) 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 淨值回落,規模維持240億主動凱基台灣今天收盤價來到 9.50 元,單日大跌 3.55%,近一週與成立以來的報酬率分別來到 -3.5% 及 -4.3%。雖然淨值承受回檔壓力,不過基金規模依然穩定撐在 2 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00981A】07/07 操作日報|大跌趁勢加碼信驊,大砍京元電子 最後更新於  2026.7.7 19:01 瀏覽人次 : 809 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 6515, 2454 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 大跌4.36%跌破30元大關今天00981A主動統一台股增長跟著盤面重挫4.36%,收盤價來到29.84元,近一週下跌4.6%。不過這檔巨無霸ETF規模依然高達2709.9億,且成立以來的總報酬還是高達 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00403A】07/07 操作日報|趁大跌低接半導體核心股 最後更新於  2026.7.7 19:00 瀏覽人次 : 650 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 2454, 3037 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 遭遇逆風重挫,規模仍穩站1600億00403A主動統一升級50今天面臨較大賣壓,單日重挫4.39%,收在10.45元。雖然近一週回檔5.2%,但成立以來總報酬還是維持在1.3%的正數。即使遇到淨值波動, 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00400A】07/07 操作日報|趁大跌狂接光聖與創意,出清華邦電 最後更新於  2026.7.7 17:41 瀏覽人次 : 548 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 6515, 6669, 2344 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 00400A大跌逾4%,規模維持250億大關00400A 主動國泰動能高息今天收在14.35元,單日大跌4.33%,近一週報酬率來到-3.0%。不過從成立以來的總報酬仍有37.2%的水準,目前基金規模維 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00991A】07/07 操作日報|趁跌狂買台積電,機殼大廠幾乎清倉 最後更新於  2026.7.7 17:41 瀏覽人次 : 510 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 6515, 8210 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 逢低回檔 規模站穩714億00991A 主動復華未來50 今天收在 19.12 元,單日下跌 4.64%,近一週跌幅來到 7.5%。雖然近期跟著大盤回落,但這檔基金成立以來的總報酬還是高達 107.2% 繼續閱讀...
7月 2026年7 【00405A】07/07 操作日報|重挫照樣加碼!經理人大買創意 最後更新於  2026.7.7 17:40 瀏覽人次 : 466 撰文者: CMoney官方 標籤:存股, ETF, 投資小學堂, 5274, 3017, 3443 收藏 《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票! ■ 規模突破240億的00405A今日重挫00405A 主動富邦台灣龍耀今天股價重挫5.46%,收在8.65元。這波跌勢讓近一週報酬來到負6.9%,成立以來的總報酬轉為負3.6%。不過即便盤面遭遇逆風,這檔 繼續閱讀...
1月 2025年17 【匯金油整理】Waller:「如數據合預期,可能多降幾次。」 最後更新於  2025.1.17 18:56 瀏覽人次 : 2264 撰文者: 蔡誠圃 標籤:黃金, 菜圃股倉, 台股下午茶, CM早晚報, 籌碼K線研究小組, 能源 收藏 Christopher Waller:「如數據符合預期,2025可能多降幾次。」本月重點事件為01/20的川普(Donald Trump)就任,01/30的Fed利率會議,而美國12月PPI、CPI陸續公布後,昨(16)日市場關注恐怖數據,美國12月零售銷售數據雖然月率錄得0.4%,低於市場 繼續閱讀...
1月 2025年16 【匯金油整理】微軟點名 2025「量子就續」 最後更新於  2025.1.16 18:19 瀏覽人次 : 1960 撰文者: 蔡誠圃 標籤:台積電(2330), 黃金, 菜圃股倉, 台股下午茶, CM早晚報, 籌碼K線研究小組 收藏 CPI符合預期,四大指數強彈本月重點事件為01/20的川普(Donald Trump)就任,01/30的Fed利率會議,而昨(15)日美國12月CPI年率錄得2.9%,符合市場預期,高於前值的2.70%,核心CPI年率錄得3.2%,低於市場預期與前值的3.3%,緩和市場對通膨反彈增速的觀望, 繼續閱讀...
1月 2025年15 【匯金油整理】日本豐田有望第 5 年蟬聯銷售榜首 最後更新於  2025.1.16 15:58 瀏覽人次 : 1761 撰文者: 蔡誠圃 標籤:黃金, 菜圃股倉, 台股下午茶, CM早晚報, 籌碼K線研究小組, 能源 收藏 PPI意外低於預期,四大指數那指獨黑等待CPI本月重點事件為01/20的川普(Donald Trump)就任,01/30的Fed利率會議,而昨(14)日美國12月PPI年率錄得3.3%,低於市場預期的3.4%,卻仍高於前值的3.00%,為2023/02以來高,雖然相對利好的是,美國12月核心 繼續閱讀...
1月 2025年14 【匯金油整理】Lululemon 調高營收獲利預期 最後更新於  2025.1.14 18:02 瀏覽人次 : 1525 撰文者: 蔡誠圃 標籤:黃金, 菜圃股倉, 台股下午茶, CM早晚報, 籌碼K線研究小組, 能源 收藏 等待PPI、CPI,四大指數表現分歧本月重點事件為01/20的川普(Donald Trump)就任,01/30的Fed利率會議,而上週五(10)公布美國的非農就業數據錄得25.6萬人,高於市場預期與前值,於失業率錄得4.1%,低於市場預期與前值的4.20%,進一步強化美國就業保有韌性,相對有 繼續閱讀...
1月 2025年10 【匯金油整理】Schmid:「利率可能接近中性區間。」 最後更新於  2025.1.10 17:38 瀏覽人次 : 1799 撰文者: 蔡誠圃 標籤:黃金, 菜圃股倉, 台股下午茶, CM早晚報, 籌碼K線研究小組, 能源 收藏 Jeffrey Schmid:「利率可能接近中性區間。」2025/01重點事件為01/07~10的CES美國國際消費性電子展,01/20的川普(Donald Trump)就任,01/30的Fed利率會議,官員動向上,費城聯準銀行總裁哈克(Patrick Harker)昨(9)日在在全國公司董 繼續閱讀...
1月 2025年9 【匯金油整理】Optimus 預期 2026、27 產量各翻 10 倍 最後更新於  2025.1.9 18:53 瀏覽人次 : 2439 撰文者: 蔡誠圃 標籤:黃金, 菜圃股倉, 台股下午茶, CM早晚報, 籌碼K線研究小組, 能源 收藏 Christopher Waller:「有必要進一步降息。」2025/01重點事件為01/07~10的CES美國國際消費性電子展,01/20的川普(Donald Trump)就任,01/30的Fed利率會議,經濟數據部分,昨(8)日公布的美國12月ADP就業人數錄得12.2萬人,低於市場預期 繼續閱讀...
1月 2025年8 【匯金油整理】與輝達合作無人駕駛,Aurora一度大漲49% 最後更新於  2025.1.8 18:58 瀏覽人次 : 2852 撰文者: 蔡誠圃 標籤:黃金, 菜圃股倉, 台股下午茶, CM早晚報, 籌碼K線研究小組, 能源 收藏 數據鞏固緩降息前景,四大指數全黑2025/01重點事件為01/7~10的CES美國國際消費性電子展,01/20的川普(Donald Trump)就任,01/30的Fed利率會議,不過也因本月有川普(Donald Trump)就任與利率會議,市場持續留意關稅帶來的通膨影響,就業市場是否仍然穩健 繼續閱讀...
1月 2025年7 【匯金油整理】成 Galaxy 系列主供商,Micron 大飆 10% 最後更新於  2025.1.7 18:34 瀏覽人次 : 2856 撰文者: 蔡誠圃 標籤:黃金, 菜圃股倉, 台股下午茶, CM早晚報, 籌碼K線研究小組, 能源 收藏 川普反駁關稅削減,費半續為反彈指標2025/01重點事件為01/7~10的CES美國國際消費性電子展,01/20的川普(Donald Trump)就任,01/30的Fed利率會議,而CES大展之前,市場持續關注NVIDIA、Tesla等科技股動向,昨(6)日在費半跳空開高續彈領軍多方的背景下 繼續閱讀...
1月 2025年6 【匯金油整理】Ford、GM 銷量走強,反應車業復甦 最後更新於  2025.1.6 18:38 瀏覽人次 : 1776 撰文者: 蔡誠圃 標籤:黃金, 菜圃股倉, 台股下午茶, CM早晚報, 籌碼K線研究小組, 能源 收藏 Thomas Barkin:「通膨風險恐高於成長前景。」2025/01重點事件為01/7~10的CES美國國際消費性電子展,01/20的川普(Donald Trump)就任,01/30的Fed利率會議,而CES大展之前,市場關注NVIDIA、Tesla等科技股動向,上週五(3)在費半領軍反彈 繼續閱讀...
1月 2025年3 【匯金油整理】Tesla 交付不如預期,股價連 5 黑 最後更新於  2025.1.3 18:25 瀏覽人次 : 4665 撰文者: 蔡誠圃 標籤:黃金, 菜圃股倉, 台股下午茶, CM早晚報, 籌碼K線研究小組, 能源 收藏 美中各抬限制,四大指數費半獨紅昨(2)日美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)2024/09曾表示,美國對無人機的限制很可能與美國對中國產電動汽車實施的有效限制相似,將聚焦於使用中國和俄羅斯生產裝備、晶片及軟體的無人機。而美國眾議院2024/09月通過法案,禁止大疆生產的新型無人機 繼續閱讀...