
台股今天(07/29)表現疲弱,加權指數下跌-1564.18點,收在40039.18點,跌幅-3.76%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00403A約5.7萬張,賣出00632R
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動統一升級50(00403A),買超5.7萬張;其次為群益臺灣加權正2(00685L)及元大台灣50(0050),分別買超4.5萬張及4.1萬張。公股行庫重點關注在台股相關主題。
| 07/29 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -6.00% | 56,812 | 4.88億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -7.15% | 44,792 | 4.15億 |
| 元大台灣50 (0050) | -3.55% | 40,642 | 38.13億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -6.76% | 29,784 | 8.55億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -4.23% | 27,279 | 3.66億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -5.86% | 18,887 | 1.53億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -7.84% | 12,483 | 0.85億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -5.69% | 9,207 | 0.72億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -6.29% | 5,499 | 1.29億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -5.04% | 5,481 | 0.66億 |
| 07/29 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 3.16% | -24,948 | -2.85億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 1.59% | -9,208 | -0.82億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.20% | -9,064 | -1.33億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 4.47% | -7,939 | -0.14億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.45% | -5,579 | -1.51億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.39% | -5,500 | -1.55億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -0.23% | -4,932 | -0.64億 |
| 中信中國高股息 (00882) | 2.12% | -3,393 | -0.52億 |
| 玉山嚴選非投債 (00988B) | 0.30% | -3,319 | -0.66億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -1.36% | -2,733 | -0.32億 |
2.外資敲進00937B約4.3萬張,賣出00403A
外資部分,今天買超集中在ESG、高股息、房地產,群益ESG投等債20+(00937B),買超4.3萬張;其次為復華富時不動產(00712)及第一金優選非投債(00981B),分別買超2.1萬張及1.1萬張。
| 07/29 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.20% | 42,909 | 6.30億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 1.59% | 21,273 | 1.91億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.00% | 11,314 | 1.05億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -1.35% | 11,078 | 3.17億 |
| 國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.12% | 8,723 | 1.40億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -1.36% | 7,622 | 0.88億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -1.87% | 6,866 | 2.13億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.39% | 6,288 | 1.77億 |
| 中信中國高股息 (00882) | 2.12% | 6,107 | 0.94億 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | 0.52% | 5,005 | 1.36億 |
| 07/29 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -6.00% | -144,579 | -12.42億 |
| 元大台灣50 (0050) | -3.55% | -104,923 | -98.49億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -6.29% | -88,742 | -21.32億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -6.88% | -58,924 | -8.33億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -4.23% | -58,249 | -7.81億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -7.84% | -40,565 | -2.77億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -6.79% | -31,462 | -4.28億 |
| 元大高股息 (0056) | -3.03% | -15,884 | -7.47億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -5.04% | -14,101 | -1.69億 |
| 群益半導體收益 (00927) | -5.45% | -10,716 | -3.39億 |
3.自營商敲進00632R約18.3萬張,賣出00685L
自營商部分,本週買超集中在房地產、原物料、中國,元大台灣50反1(00632R),買超18.3萬張;其次為復華富時不動產(00712)及國泰臺灣加權反1(00664R),分別買超4.1萬張及4.1萬張。
| 07/29 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 3.16% | 182,692 | 20.79億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 1.59% | 41,431 | 3.71億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 4.47% | 41,282 | 0.76億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.45% | 38,920 | 10.50億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.39% | 37,288 | 10.48億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.20% | 32,721 | 4.80億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -6.79% | 31,802 | 4.33億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 4.47% | 28,167 | 2.77億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -6.88% | 22,404 | 3.17億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -0.23% | 18,172 | 2.36億 |
| 07/29 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -7.15% | -450,988 | -41.94億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -6.00% | -274,004 | -23.54億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -6.76% | -252,123 | -72.56億 |
| 元大台灣50 (0050) | -3.55% | -196,851 | -184.78億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -4.23% | -149,950 | -20.11億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -5.86% | -122,826 | -9.96億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -5.69% | -53,654 | -4.21億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -7.84% | -43,472 | -2.97億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -5.04% | -27,962 | -3.35億 |
| 元大高股息 (0056) | -3.03% | -18,050 | -8.49億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
