
台股今天(07/28)表現疲弱,加權指數下跌-2030.83點,收在41603.36點,跌幅-4.65%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00403A約7.7萬張,賣出00632R
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動統一升級50(00403A),買超7.7萬張;其次為群益臺灣加權正2(00685L)及元大台灣50(0050),分別買超4.7萬張及4.6萬張。公股行庫重點關注在台股、高股息相關主題。
| 07/28 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -6.44% | 77,344 | 7.04億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -9.40% | 47,488 | 4.78億 |
| 元大台灣50 (0050) | -4.24% | 46,459 | 45.34億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -5.04% | 39,086 | 5.49億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -6.57% | 23,543 | 2.04億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -8.77% | 22,363 | 6.95億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -7.56% | 19,240 | 4.98億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -8.32% | 13,286 | 0.98億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -7.40% | 9,035 | 0.76億 |
| 元大高股息 (0056) | -3.62% | 8,724 | 4.23億 |
| 07/28 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 4.92% | -11,858 | -1.30億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.20% | -6,139 | -0.90億 |
| 玉山嚴選非投債 (00988B) | 0.00% | -4,470 | -0.89億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.07% | -3,501 | -0.94億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.14% | -3,155 | -0.88億 |
| 中信上游半導體 (00941) | -6.19% | -2,834 | -0.71億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 0.86% | -2,462 | -0.23億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | 2.99% | -1,911 | -0.25億 |
| 中信中國高股息 (00882) | 0.53% | -1,846 | -0.28億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.11% | -1,679 | -0.16億 |
2.外資敲進00937B約1.7萬張,賣出00403A
外資部分,今天買超集中在非投資級債券、中國、投資級債券,群益ESG投等債20+(00937B),買超1.7萬張;其次為元大美債20年(00679B)及國泰20年美債(00687B),分別買超1.2萬張及9644張。
| 07/28 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.20% | 16,613 | 2.43億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.07% | 11,694 | 3.14億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.14% | 9,644 | 2.70億 |
| 台新美國電力基建 (009805) | -3.78% | 6,162 | 0.98億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.20% | 5,600 | 0.55億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.11% | 4,332 | 0.40億 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | 0.11% | 4,046 | 1.10億 |
| 國泰10Y+金融債 (00933B) | -0.06% | 3,886 | 0.62億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 0.10% | 3,512 | 0.37億 |
| 中信中國50 (00752) | 0.56% | 3,082 | 0.72億 |
| 07/28 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -6.44% | -232,883 | -21.22億 |
| 元大台灣50 (0050) | -4.24% | -148,154 | -144.58億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -5.04% | -60,852 | -8.55億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -7.56% | -58,778 | -15.22億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -8.31% | -46,981 | -7.23億 |
| 元大高股息 (0056) | -3.62% | -31,858 | -15.44億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -8.32% | -31,254 | -2.32億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -8.77% | -30,210 | -9.38億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -2.37% | -14,726 | -4.27億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -6.92% | -13,764 | -1.75億 |
3.自營商敲進00632R約10.3萬張,賣出00685L
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、房地產、長期公債,元大台灣50反1(00632R),買超10.3萬張;其次為國泰臺灣加權反1(00664R)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超1.8萬張及1.8萬張。
| 07/28 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 4.92% | 103,078 | 11.33億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 5.29% | 18,403 | 0.33億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.20% | 17,697 | 2.59億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.14% | 14,503 | 4.06億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 0.86% | 13,476 | 1.27億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.07% | 11,928 | 3.21億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.57% | 9,368 | 0.82億 |
| 中信中國高股息 (00882) | 0.53% | 8,903 | 1.34億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | 2.99% | 8,530 | 1.12億 |
| 台新美國電力基建 (009805) | -3.78% | 7,634 | 1.21億 |
| 07/28 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -9.40% | -418,320 | -42.12億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -6.44% | -310,628 | -28.30億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -5.04% | -229,779 | -32.28億 |
| 元大台灣50 (0050) | -4.24% | -208,887 | -203.85億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -8.77% | -186,048 | -57.75億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -6.57% | -162,713 | -14.12億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -7.56% | -73,572 | -19.05億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -7.40% | -67,768 | -5.70億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -8.32% | -59,855 | -4.44億 |
| 元大高股息 (0056) | -3.62% | -39,830 | -19.31億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
