搜尋
印能科技(7734)於最新董事會中宣布2025年每股純益(EPS)為33.5元,並擬配發每股現金股利19.85元,此舉反映公司去年營運表現穩健。同時,印能科技的產品版圖從既有CoWoS相關市場延伸至FOPLP領域,預期將持續擴大成長曲線。這些發展為投資人提供公司基本面強化的訊號,值得關注後續執行細節
繼續閱讀...傳產-航運 匯僑(2904)公布 26Q1 營收1.0061億元,較上1季成長2.3%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 17.17%;毛利率 23.1%;歸屬母公司稅後淨利-7.025百萬元,EPS -0.09元、每股淨值 15.87元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...傳產-航運 匯僑(2904)公布 26Q1 營收1.0061億元,較上1季成長2.3%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 17.17%;毛利率 23.1%;歸屬母公司稅後淨利-7.025百萬元,EPS -0.09元、每股淨值 15.87元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...金融-銀行 王道銀行(2897)公布 26Q1 營收62.394億元,較上1季成長11.11%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 9.51%;毛利率 46.65%;歸屬母公司稅後淨利7.6645億元,季增 222.83%,與上一年度相比成長約 42.7%,EPS 0.28元、每股淨值 14.72
繼續閱讀...金融-銀行 王道銀行(2897)公布 26Q1 營收62.394億元,較上1季成長11.11%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 9.51%;毛利率 46.65%;歸屬母公司稅後淨利7.6645億元,季增 222.83%,與上一年度相比成長約 42.7%,EPS 0.28元、每股淨值 14.72
繼續閱讀...金融-銀行 遠東銀(2845)公布 26Q1 營收68.2328億元,較上1季成長3.95%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 3.68%;毛利率 49.73%;歸屬母公司稅後淨利12.2147億元,季增 10.03%,與上一年度相比成長約 10.3%,EPS 0.25元、每股淨值 14.63元
繼續閱讀...金融-銀行 遠東銀(2845)公布 26Q1 營收68.2328億元,較上1季成長3.95%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 3.68%;毛利率 49.73%;歸屬母公司稅後淨利12.2147億元,季增 10.03%,與上一年度相比成長約 10.3%,EPS 0.25元、每股淨值 14.63元
繼續閱讀...金融-銀行 聯邦銀(2838)公布 26Q1 營收88.3043億元,較上1季衰退4.31%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 6.37%;毛利率 56.33%;歸屬母公司稅後淨利15.0784億元,季減 7.15%,但相較前一年則成長約 24.99%,EPS 0.35元、每股淨值 18.5
繼續閱讀...金融-銀行 聯邦銀(2838)公布 26Q1 營收88.3043億元,較上1季衰退4.31%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 6.37%;毛利率 56.33%;歸屬母公司稅後淨利15.0784億元,季減 7.15%,但相較前一年則成長約 24.99%,EPS 0.35元、每股淨值 18.5
繼續閱讀...金融-銀行 彰銀(2801)公布 26Q1 營收247.2141億元,較上1季成長5.65%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 5.4%;毛利率 47.35%;歸屬母公司稅後淨利52.2114億元,季增 44.05%,與上一年度相比成長約 26.27%,EPS 0.44元、每股淨值 19.21元
繼續閱讀...金融-銀行 彰銀(2801)公布 26Q1 營收247.2141億元,較上1季成長5.65%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 5.4%;毛利率 47.35%;歸屬母公司稅後淨利52.2114億元,季增 44.05%,與上一年度相比成長約 26.27%,EPS 0.44元、每股淨值 19.21元
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |