
台股今天(08/28)表現強勢,加權指數上漲356.23點,收在46331.45點,跌幅0.77%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00632R約8073張,賣出00403A
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50反1(00632R),買超8073張;其次為主動聯博全球非投(00984D)及復華富時不動產(00712),分別買超7761張及4194張。公股行庫重點關注在ESG、長期公債、房地產相關主題。
| 08/28 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.60% | 8,073 | 0.80億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.30% | 7,761 | 0.78億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.23% | 4,194 | 0.37億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.00% | 2,449 | 0.32億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.49% | 2,375 | 0.34億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.42% | 2,289 | 0.72億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | -0.30% | 1,958 | 0.20億 |
| 大華韓國KOSPI50 (009829) | -1.23% | 1,927 | 0.20億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.33% | 1,812 | 0.17億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.73% | 1,515 | 0.39億 |
| 08/28 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.07% | -42,671 | -4.44億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.93% | -17,207 | -5.19億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.52% | -13,965 | -1.35億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 1.02% | -12,482 | -1.24億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.85% | -5,700 | -6.10億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 1.01% | -5,544 | -0.67億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 1.15% | -4,237 | -0.37億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 0.97% | -3,653 | -1.33億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.28% | -3,449 | -0.52億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 0.84% | -3,340 | -0.52億 |
2.外資敲進00403A約14.6萬張,賣出00919
外資部分,今天買超集中在ESG、台股,主動統一升級50(00403A),買超14.6萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及元大台灣50(0050),分別買超8.9萬張及4.1萬張。
| 08/28 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.07% | 146,021 | 15.19億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.93% | 88,578 | 26.68億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.85% | 41,109 | 44.02億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 0.60% | 19,655 | 3.61億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 1.25% | 16,653 | 3.12億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.28% | 16,607 | 2.49億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 0.84% | 15,998 | 2.50億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.89% | 11,532 | 3.80億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 1.02% | 10,791 | 1.07億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 1.01% | 9,740 | 1.17億 |
| 08/28 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.42% | -7,355 | -2.31億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -1.22% | -5,769 | -0.89億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.23% | -5,270 | -0.46億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.60% | -3,643 | -0.36億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.49% | -2,262 | -0.32億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.52% | -2,226 | -0.21億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.33% | -2,025 | -0.19億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | -0.96% | -1,836 | -1.53億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.00% | -1,641 | -0.22億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.28% | -1,360 | -0.40億 |
3.自營商敲進00403A約20.7萬張,賣出00953B
自營商部分,本週買超集中在美國、台股,主動統一升級50(00403A),買超20.7萬張;其次為主動凱基台灣(00407A)及元大台灣50正2(00631L),分別買超6.6萬張及4.2萬張。
| 08/28 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.07% | 206,803 | 21.51億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 1.02% | 65,790 | 6.52億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 0.97% | 42,036 | 15.31億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 1.15% | 34,036 | 3.00億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 1.01% | 33,802 | 4.05億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.93% | 32,711 | 9.85億 |
| 富邦NASDAQ反1 (00671R) | -0.41% | 11,428 | 0.28億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 0.60% | 10,856 | 2.00億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.28% | 7,861 | 1.18億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.85% | 7,116 | 1.61億 |
| 08/28 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.52% | -67,957 | -6.55億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 1.13% | -52,437 | -5.15億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.30% | -47,354 | -4.74億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.60% | -37,531 | -3.71億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.23% | -20,180 | -1.76億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | -0.30% | -13,971 | -1.42億 |
| 大華韓國KOSPI50 (009829) | -1.23% | -13,503 | -1.41億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.00% | -11,919 | -1.57億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.33% | -10,244 | -0.94億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -1.23% | -10,027 | -0.16億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
