
台股今天(08/21)表現強勢,加權指數上漲290.55點,收在45224.29點,跌幅0.65%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00406A約2.1萬張,賣出009829
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動中信台灣收益(00406A),買超2.1萬張;其次為元大台灣50反1(00632R)及主動統一台股增長(00981A),分別買超8524張及7297張。公股行庫重點關注在原物料、台股相關主題。
| 08/21 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -1.57% | 20,854 | 1.97億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.68% | 8,524 | 0.87億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.81% | 7,297 | 2.10億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -2.51% | 7,056 | 0.85億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -2.18% | 5,516 | 0.97億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.20% | 4,781 | 0.48億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.10% | 4,457 | 0.44億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -1.36% | 3,362 | 0.49億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | -0.30% | 2,979 | 0.30億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -2.68% | 2,862 | 0.24億 |
| 08/21 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 大華韓國KOSPI50 (009829) | 3.97% | -15,678 | -1.65億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.62% | -5,778 | -1.77億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 1.66% | -3,840 | -1.33億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 1.07% | -3,640 | -0.41億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 0.79% | -3,054 | -0.46億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 1.50% | -2,121 | -0.43億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.65% | -1,898 | -0.24億 |
| 群益ESG投等債0-5 (00985B) | -0.19% | -1,585 | -0.16億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.83% | -1,109 | -0.16億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.70% | -1,026 | -0.19億 |
2.外資敲進00919約7525張,賣出00981A
外資部分,今天買超集中在高股息、中國、ESG,群益台灣精選高息(00919),買超7525張;其次為主動復華未來50(00991A)及元大高股息(0056),分別買超5046張及4357張。
| 08/21 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.62% | 7,525 | 2.31億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -2.18% | 5,046 | 0.89億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.67% | 4,357 | 2.28億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -0.73% | 2,969 | 0.49億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 1.07% | 2,887 | 0.33億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 1.66% | 2,506 | 0.87億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -1.09% | 2,458 | 0.38億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.72% | 2,308 | 0.74億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.70% | 2,304 | 0.43億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 1.50% | 1,568 | 0.32億 |
| 08/21 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.81% | -26,879 | -7.75億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.10% | -13,646 | -1.36億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -1.36% | -7,747 | -1.12億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.92% | -3,634 | -0.94億 |
| 大華韓國KOSPI50 (009829) | 3.97% | -3,227 | -0.34億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.83% | -2,705 | -0.39億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -1.52% | -2,519 | -0.44億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.87% | -2,270 | -0.62億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -1.36% | -1,996 | -0.19億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.82% | -1,895 | -1.98億 |
3.自營商敲進009829約4.8萬張,賣出00406A
自營商部分,本週買超集中在中國、高股息、台股,大華韓國KOSPI50(009829),買超4.8萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及元大台灣50正2(00631L),分別買超3.3萬張及2.6萬張。
| 08/21 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 大華韓國KOSPI50 (009829) | 3.97% | 47,708 | 5.05億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.62% | 33,458 | 10.26億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 1.66% | 26,073 | 9.00億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 1.07% | 23,231 | 2.63億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -2.18% | 17,802 | 3.13億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 0.79% | 13,244 | 2.01億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.87% | 10,522 | 2.86億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.65% | 10,184 | 1.27億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -2.68% | 6,223 | 0.52億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 1.50% | 6,160 | 1.24億 |
| 08/21 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -1.57% | -130,768 | -12.36億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.68% | -35,355 | -3.60億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -2.51% | -30,854 | -3.71億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.10% | -23,849 | -2.37億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.81% | -22,926 | -6.61億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.20% | -21,475 | -2.16億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.00% | -21,083 | -0.35億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -1.36% | -17,844 | -1.68億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.21% | -15,535 | -1.50億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | -0.30% | -13,983 | -1.42億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
