
台股本週(08/10~08/14)加權指數表現強勢,上漲1585.10點,收在45811.01點,跌幅3.58%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00632R約4.9萬張,賣出00403A
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為元大台灣50反1(00632R),買超4.9萬張;其次為國泰台灣科技龍頭(00881)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超2.7萬張及2.1萬張。公股行庫重點關注在半導體、台股、網路通訊相關主題。
| 08/10~08/14 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -3.29% | 49,478 | 4.96億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 4.88% | 27,205 | 14.76億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.55% | 21,036 | 3.06億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 3.07% | 15,544 | 2.06億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 3.23% | 15,035 | 5.05億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 0.78% | 12,321 | 1.27億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.30% | 8,340 | 0.85億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -3.57% | 7,100 | 0.12億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 4.69% | 6,706 | 2.42億 |
| 群益台ESG低碳50 (00923) | 4.71% | 5,964 | 2.53億 |
| 08/10~08/14 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 6.17% | -135,511 | -13.82億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 7.81% | -49,065 | -14.57億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 6.81% | -47,960 | -5.57億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 6.90% | -38,749 | -3.79億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 5.97% | -38,290 | -13.61億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 4.10% | -27,573 | -4.23億 |
| 元大台灣50 (0050) | 3.45% | -23,663 | -25.05億 |
| 元大高股息 (0056) | 4.60% | -22,537 | -11.91億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 7.98% | -18,199 | -1.54億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 8.19% | -17,137 | -3.07億 |
2.外資敲進00403A約24.1萬張,賣出00937B
外資部分,本週買超集中在台股、高股息,主動統一升級50(00403A),買超24.1萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及元大台灣50(0050),分別買超19.7萬張及10.3萬張。
| 08/10~08/14 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 6.17% | 241,324 | 24.64億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 7.81% | 197,127 | 58.70億 |
| 元大台灣50 (0050) | 3.45% | 102,894 | 109.06億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 6.90% | 86,948 | 8.56億 |
| 元大高股息 (0056) | 4.60% | 51,688 | 27.26億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 2.79% | 51,313 | 15.57億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 4.10% | 43,092 | 6.67億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 5.97% | 39,709 | 14.08億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 7.70% | 36,991 | 6.54億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 7.64% | 35,929 | 5.20億 |
| 08/10~08/14 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.55% | -43,084 | -6.27億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 4.69% | -21,142 | -7.59億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 3.23% | -17,486 | -5.92億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -3.29% | -12,876 | -1.29億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -6.03% | -8,092 | -0.77億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -2.27% | -5,660 | -1.18億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 3.97% | -4,536 | -0.93億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.57% | -4,191 | -1.10億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 4.88% | -3,465 | -1.87億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -4.15% | -2,898 | -0.27億 |
3.自營商敲進00403A約71.9萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在台股、高股息,主動統一升級50(00403A),買超71.9萬張;其次為群益臺灣加權正2(00685L)及元大台灣50正2(00631L),分別買超38.4萬張及31.8萬張。
| 08/10~08/14 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 6.17% | 719,168 | 73.24億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 6.81% | 384,266 | 44.72億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 5.97% | 317,500 | 112.99億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 7.81% | 253,759 | 75.21億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 6.90% | 190,634 | 18.60億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 7.98% | 120,722 | 10.18億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 4.10% | 112,031 | 17.14億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 8.19% | 92,854 | 16.77億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 7.64% | 80,457 | 11.64億 |
| 元大高股息 (0056) | 4.60% | 74,221 | 39.28億 |
| 08/10~08/14 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -3.29% | -290,749 | -29.18億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 4.88% | -175,954 | -95.78億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 3.07% | -113,093 | -15.01億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.55% | -100,755 | -14.66億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 3.23% | -90,399 | -30.45億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.30% | -81,450 | -8.26億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 0.78% | -80,466 | -8.29億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -3.57% | -55,258 | -0.90億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.31% | -42,443 | -4.14億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -4.73% | -41,042 | -5.25億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
