
台股今天(08/07)表現疲弱,加權指數下跌-170.79點,收在44225.91點,跌幅-0.38%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00632R約1.2萬張,賣出00637L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50反1(00632R),買超1.2萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及主動統一台股增長(00981A),分別買超9105張及9071張。公股行庫重點關注在投資級債券、台股、網路通訊相關主題。
| 08/07 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.19% | 11,866 | 1.23億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.81% | 9,105 | 1.33億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -2.81% | 9,071 | 2.57億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.92% | 5,601 | 0.54億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | -1.21% | 5,088 | 1.46億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.53% | 5,002 | 0.75億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -0.95% | 4,221 | 2.21億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | -0.74% | 4,116 | 0.38億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -2.79% | 4,094 | 0.33億 |
| 元大優息投等債 (00968B) | -0.65% | 2,836 | 0.26億 |
| 08/07 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 2.82% | -2,033 | -0.43億 |
| 富邦科技 (0052) | -0.41% | -1,884 | -1.14億 |
| 野村稀土關鍵資源 (009821) | 1.56% | -1,530 | -0.22億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -0.50% | -1,206 | -0.42億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 11.80% | -1,181 | -0.50億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | -0.46% | -1,116 | -0.12億 |
| 國泰基因免疫革命 (00898) | 0.73% | -1,035 | -0.10億 |
| 富邦NASDAQ反1 (00671R) | 0.00% | -962 | -0.02億 |
| 群益美國科技巨頭 (009824) | -0.29% | -950 | -0.10億 |
| 中信日本商社 (00955) | 1.22% | -797 | -0.13億 |
2.外資敲進00988A約1.6萬張,賣出00403A
外資部分,今天買超集中在中國、美國、台股,主動統一全球創新(00988A),買超1.6萬張;其次為主動元大AI新經濟(00990A)及元大滬深300正2(00637L),分別買超7019張及4159張。
| 08/07 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -1.27% | 16,443 | 2.69億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -0.95% | 7,019 | 1.10億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 2.82% | 4,159 | 0.87億 |
| 野村稀土關鍵資源 (009821) | 1.56% | 3,257 | 0.47億 |
| 中信數據及電力 (009819) | 0.10% | 3,198 | 0.33億 |
| 主動摩根美國科技 (00989A) | 0.65% | 2,774 | 0.47億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 0.52% | 2,637 | 2.27億 |
| 國泰基因免疫革命 (00898) | 0.73% | 1,613 | 0.16億 |
| 復華中國5G (00877) | 4.85% | 1,174 | 0.45億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -0.36% | 1,062 | 0.12億 |
| 08/07 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.92% | -35,955 | -3.52億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -2.81% | -31,626 | -8.94億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.44% | -22,723 | -23.36億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -0.09% | -19,123 | -6.27億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -1.75% | -17,922 | -3.04億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.81% | -16,495 | -2.41億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.45% | -10,015 | -0.88億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.53% | -9,477 | -1.41億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | -0.97% | -8,220 | -2.87億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | -1.41% | -6,799 | -1.54億 |
3.自營商敲進00637L約1.9萬張,賣出00881
自營商部分,本週買超集中在高股息、原物料、中國,元大滬深300正2(00637L),買超1.9萬張;其次為元大台灣50正2(00631L)及主動凱基台灣(00407A),分別買超1.1萬張及9435張。
| 08/07 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 2.82% | 18,837 | 3.95億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -0.50% | 10,576 | 3.58億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -1.80% | 9,435 | 0.88億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.47% | 8,875 | 2.64億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.44% | 8,196 | 8.43億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | -0.46% | 7,660 | 0.84億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 11.80% | 5,759 | 2.46億 |
| 聯邦美國金融創新 (009825) | 0.30% | 5,547 | 0.56億 |
| 野村稀土關鍵資源 (009821) | 1.56% | 5,212 | 0.75億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -1.75% | 4,587 | 0.78億 |
| 08/07 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -0.95% | -29,422 | -15.41億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.19% | -24,925 | -2.57億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | -1.21% | -21,303 | -6.12億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -2.79% | -18,201 | -1.47億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.81% | -17,699 | -2.59億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | -0.58% | -17,642 | -1.80億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.10% | -17,594 | -1.79億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -1.28% | -15,193 | -1.41億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | -0.08% | -14,435 | -1.88億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -0.09% | -13,006 | -4.26億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
