
台股今天(08/04)加權指數下跌-25.75點,收在43360.66點,跌幅-0.06%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進009826約7411張,賣出00403A
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為貝萊德世界股票(009826),買超7411張;其次為主動野村臺灣優選(00980A)及國泰永續高股息(00878),分別買超4022張及3385張。公股行庫重點關注在台股、網路通訊、投資級債券相關主題。
| 08/04 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 0.99% | 7,411 | 0.75億 |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | 2.39% | 4,022 | 0.91億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.00% | 3,385 | 1.10億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.28% | 2,884 | 0.30億 |
| 元大優息投等債 (00968B) | 0.33% | 2,702 | 0.25億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 0.10% | 2,594 | 1.32億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.34% | 2,400 | 0.35億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | 0.32% | 2,207 | 0.21億 |
| 富邦NASDAQ (00662) | 1.39% | 1,961 | 2.36億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 0.42% | 1,953 | 0.66億 |
| 08/04 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.60% | -10,667 | -1.01億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.10% | -9,082 | -0.89億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.73% | -5,716 | -1.56億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.57% | -2,879 | -1.46億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 2.19% | -2,068 | -0.34億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 2.86% | -1,936 | -0.17億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.71% | -1,357 | -0.25億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 1.55% | -1,153 | -0.12億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -0.66% | -1,072 | -0.12億 |
| 主動永豐科技趨勢 (00410A) | 3.07% | -1,043 | -0.11億 |
2.外資敲進00632R約9.1萬張,賣出009820
外資部分,今天買超集中在台股、高股息,元大台灣50反1(00632R),買超9.1萬張;其次為主動復華未來50(00991A)及主動統一升級50(00403A),分別買超4.7萬張及4.1萬張。
| 08/04 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.28% | 91,272 | 9.70億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 2.19% | 46,619 | 7.57億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.60% | 40,764 | 3.88億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.73% | 27,295 | 7.48億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.34% | 24,415 | 3.55億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.20% | 13,987 | 4.13億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.57% | 10,936 | 5.52億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 3.78% | 8,783 | 1.41億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.32% | 8,554 | 8.62億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.85% | 7,153 | 2.37億 |
| 08/04 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 1.91% | -9,956 | -0.96億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 0.10% | -8,788 | -4.47億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.00% | -5,927 | -1.93億 |
| 元大優息投等債 (00968B) | 0.33% | -4,479 | -0.41億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -1.44% | -4,281 | -1.38億 |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | 2.39% | -3,516 | -0.79億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 1.82% | -2,989 | -0.27億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 0.42% | -2,805 | -0.95億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.85% | -2,512 | -0.33億 |
| 野村臺灣新科技50 (00935) | -0.64% | -2,429 | -1.31億 |
3.自營商敲進00981A約5.5萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在半導體、高股息,主動統一台股增長(00981A),買超5.5萬張;其次為主動復華未來50(00991A)及主動統一升級50(00403A),分別買超3.2萬張及2.6萬張。
| 08/04 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.73% | 54,839 | 15.03億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 2.19% | 31,977 | 5.19億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.60% | 26,427 | 2.51億 |
| 主動永豐科技趨勢 (00410A) | 3.07% | 22,668 | 2.34億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 2.86% | 17,041 | 1.52億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 1.82% | 13,450 | 1.20億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 1.91% | 12,259 | 1.18億 |
| 主動安聯美國科技 (00402A) | 0.84% | 10,164 | 0.97億 |
| 台新臺灣IC設計 (00947) | 2.14% | 7,832 | 2.60億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.57% | 7,345 | 3.70億 |
| 08/04 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.28% | -141,587 | -15.05億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.32% | -42,212 | -42.53億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.34% | -40,349 | -5.87億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | 0.99% | -38,644 | -3.93億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 3.13% | -19,936 | -1.57億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.00% | -19,733 | -6.43億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 0.42% | -13,957 | -4.72億 |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | 2.39% | -13,002 | -2.94億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.20% | -10,963 | -3.24億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 2.10% | -10,638 | -2.97億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
