
台股6月(06/01~06/30)加權指數表現強勢,上漲1392.97點,收在46125.91點,跌幅3.11%,帶大家來看看本月八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00407A約23.4萬張,賣出00403A
統計6月份八大公股行庫買賣ETF動向,近一月買超ETF第一名為主動凱基台灣(00407A),買超23.4萬張;其次為凱基台灣TOP50(009816)及主動富邦台灣龍耀(00405A),分別買超19.5萬張及19.4萬張。公股行庫重點關注在高股息、台股相關主題。
| 06/01~06/30 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -0.30% | 233,538 | 22.79億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 2.96% | 195,367 | 29.66億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -2.00% | 194,161 | 18.00億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 4.01% | 180,622 | 65.68億 |
| 元大台灣50 (0050) | 2.28% | 134,686 | 138.35億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.69% | 90,519 | 27.18億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 0.77% | 84,142 | 18.41億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 10.03% | 76,180 | 23.11億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 5.19% | 69,689 | 14.08億 |
| 野村稀土關鍵資源 (009821) | -7.00% | 64,316 | 9.76億 |
| 06/01~06/30 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.99% | -216,264 | -23.88億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 2.22% | -106,726 | -15.98億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 8.91% | -81,430 | -25.99億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 3.70% | -75,468 | -20.21億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 4.64% | -59,634 | -4.18億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 2.66% | -57,460 | -16.16億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 1.04% | -42,353 | -7.87億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 5.59% | -29,512 | -3.66億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | 20.37% | -25,581 | -3.77億 |
| 華南永昌未來金融 (009822) | 0.20% | -20,810 | -2.03億 |
2.外資敲進00937B約63.8萬張,賣出0050
外資部分,本月買超集中在新興市場、投資級債券、長期公債,群益ESG投等債20+(00937B),買超63.8萬張;其次為主動統一升級50(00403A)及台新美A公司債20+(00942B),分別買超62.0萬張及27.4萬張。
| 06/01~06/30 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 2.22% | 638,064 | 95.53億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.99% | 619,523 | 68.94億 |
| 台新美A公司債20+ (00942B) | 2.02% | 274,458 | 40.12億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | 2.32% | 251,943 | 24.21億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.82% | 189,834 | 63.03億 |
| 群益投等新興公債 (00756B) | 3.47% | 188,522 | 60.51億 |
| 群益AAA-AA公司債 (00754B) | 1.97% | 158,119 | 53.69億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 2.66% | 150,902 | 42.45億 |
| 凱基A級公司債 (00950B) | 2.13% | 124,609 | 17.78億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 1.04% | 112,419 | 21.06億 |
| 06/01~06/30 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | 2.28% | -706,843 | -729.85億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 0.77% | -181,969 | -40.11億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | -3.85% | -109,065 | -11.32億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 5.19% | -85,629 | -17.56億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.69% | -71,996 | -21.02億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -2.00% | -51,390 | -4.91億 |
| 野村臺灣新科技50 (00935) | 1.96% | -33,792 | -20.41億 |
| 主動群益美國增長 (00997A) | 8.08% | -31,747 | -4.80億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 2.96% | -24,185 | -3.53億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 8.79% | -23,305 | -21.81億 |
3.自營商敲進00403A約154.0萬張,賣出00631L
自營商部分,本月買超集中在投資級債券、長期公債、原物料,主動統一升級50(00403A),買超154.0萬張;其次為元大美債20年(00679B)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超38.6萬張及38.1萬張。
| 06/01~06/30 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.99% | 1,539,959 | 165.98億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 3.70% | 385,596 | 103.22億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 2.22% | 381,027 | 57.08億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 4.64% | 299,041 | 20.90億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 8.91% | 288,962 | 93.27億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 2.66% | 257,822 | 72.33億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 1.04% | 225,386 | 41.68億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | -3.85% | 220,557 | 22.91億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | 20.37% | 202,380 | 29.34億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 5.59% | 185,569 | 23.03億 |
| 06/01~06/30 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 月漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 4.01% | -1,756,184 | -638.96億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -0.30% | -1,491,627 | -145.51億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 2.96% | -1,447,047 | -220.10億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -2.00% | -1,294,788 | -119.66億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.69% | -565,359 | -170.46億 |
| 元大台灣50 (0050) | 2.28% | -491,467 | -504.54億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 10.03% | -473,435 | -144.89億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 5.19% | -458,036 | -92.65億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 0.77% | -425,614 | -92.78億 |
| 野村稀土關鍵資源 (009821) | -7.00% | -369,104 | -56.39億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
